| Dátum | HS kód | Leírás | Származási ország | Mentesítési kikötő | Mértékegység | Mennyiség | Érték (INR) | Egységenként (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November212016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP 8 IN 1 | Kína | Bombay-tenger | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| November212016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP | Kína | Bombay-tenger | PCS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| November212016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP 5 IN 1 | Kína | Bombay-tenger | PCS | 100 | 84,324 | 843 |
| November212016 | 84629990 | A HŐNYOMÓ GÉP RÉSZEI | Kína | Bombay-tenger | PCS | 50 | 5,270 | 105 |
| November212016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP 6 IN 1 | Kína | Bombay-tenger | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| November212016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP | Kína | Bombay-tenger | PCS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| November012016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP 220 V 3 KERES TŰSZÁMNYOMÓ NYOMTATÁS HŐNYOMÓ GÉP 100 * 25 cm-es MODELLNO: LZP-40 | Kína | Chennai-tenger | KÉSZLET | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Október282016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (219KGS) | Kína | Nhava Sheva-tenger | PCS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Október282016 | 84629990 | Pótalkatrészek (HŐNYOMÓ GÉPEK) | Kína | Nhava Sheva-tenger | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Október272016 | 84629990 | HŐNYOMÓ GÉPEK 5 az 1-ben (O / THEN REPUTED BRAND) | Kína | Bombay-tenger | PCS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Október272016 | 84629990 | HŐNYOMÓ GÉPEK 5 az 1-ben (O / THEN REPUTED BRAND) | Kína | Bombay-tenger | PCS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Október192016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (G.WT.150 KGS) | Kína | Nhava Sheva-tenger | PCS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Október032016 | 84629990 | ALKATRÉSZEK (HŐNYOMÓ GÉPEK) (16 KGS) | Kína | Nhava Sheva-tenger | PCS | 180 | 1,232 | 7 |
| Október032016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (150 KGS) | Kína | Nhava Sheva-tenger | PCS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Szept302016 | 84624990 | HŐNYOMÓ GÉP (BARA) | Kína | Chennai-tenger | PCS | 1 | 37,635 | 37,635 |
hőprés gép hs kódja
Oct 09, 2019
Hagyjon üzenetet
