Leírás
Műszaki paraméterek
Rotációs átviteli gép
Leírás
| Machine 0010010 nbsp; neve | 0010010 nbsp; Kalander 0010010 nbsp; gép |
| Roller 0010010 nbsp; átmérő | 0010010 nbsp; 8. 27 hüvelykes |
| Roll 0010010 nbsp; Szélesség | 0010010 nbsp; 67 hüvelyk |
| Egyéb 0010010 nbsp; Méret | Elérhető |
| Feszültség 0010010 nbsp; | 220 / 380 / 420 v 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; választott |
| Teljesítmény 0010010 nbsp; | 9 KW |
| Temp 0010010 nbsp; tartomány 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| Idő 0010010 nbsp; tartomány 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 0-999S |
| 0010010 nbsp; Súly 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 920 KG |
| Transfer 0010010 nbsp; mód | 0010010 nbsp; Roll 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; tekercs 0010010 nbsp; / 0010010 nbsp; Cut 0010010 nbsp; - {{ 0}} nbsp; Piece |
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; TA kioldó-lerakó rendszert egyidejűleg a karosszériagéppel gyártják, így a papírt vagy szövetet pontosan párhuzamosan szállítják az eltéréssel.
(2) 0010010 nbsp; Csak egy kis területet konvertál, de munkamegtakarítást jelent a teljes hatékonysággal.
(3) 0010010 nbsp; Elektronikus állandó hőmérséklet-szabályozás nagy pontossággal, hosszú élettartammal és egyéb jellemzőkkel. 0010010 nbsp;

Szolgáltatás
1. 00 1 00 1 0 nbsp; CE 00 1 00 1 0 nbsp; jóváhagyva
2. 0010010 nbsp; 1 éves garancia
3. 0010010 nbsp; OEM kínált
4. 0010010 nbsp; Többrétegű nyomtatáshoz használható

